STANDARDMOTOREN
KESSLER ist Ideentreiber in der Direktantriebstechnologie und entwickelt antriebsstarke und energieeffiziente High torque Motoren, die eine hohe Drehmomentdichte haben und sich auch bei starker Beanspruchung bewähren. Praxisorientierte Simulationen und kundenindividuelle Berechnungen sind Voraussetzungen für Exzellenz in der Entwicklung von KESSLER Motoren.
Die umrichteroptimierten COOLMOTION®-Motoren zeichnen sich durch ein verlustoptimiertes Design und eine verbesserte Wärmeabfuhr aus. Durch innovative Anpassungen der Motorkomponenten können die Rotor- und Statorverluste um 25% verringert werden. Spezielle konstruktive Maßnahmen führen insgesamt zur deutlichen Verbesserung des Wärmeabtransports.
Die COOLMOTION®-Technologie sorgt durch die Steigerung des Wirkungsgrades für eine maximale Energieeffizienz.
- erzielt eine sehr hohe Drehmomentdichte mit bis zu
30% mehr Drehmoment in minimiertem Bauraum - ermöglicht eine kompakte Bauweise
- bringt eine deutlich gesteigerte Robustheit gegenüber
Resonanz- und Reflektionseffekten - ermöglicht Anwendungen auch bei hoher Dauerlast
- schafft maximale Stillstandsmomente
1. Kühloberfläche
2. Thermische Anbindung der Wickelköpfe
3. Blechmaterial
4. Thermische Anbindung der Statornuten
5. Magnetwerkstoffe
6. Design bzgl. Zusatzverluste
7. Design bzgl. Feldschwächung
- High torque motor HTMx: Drehmomentoptimiert
- Speed torque motor STMx: Schnelldrehend
- High torque motor HTM: Einbaukompatibel
Typ | D1 / D2 und H1 |
HTMx |
einbaukompatibel* |
STMx | optimiert |
HTM | einbaukompatibel* |
*im Vergleich zum marktüblichen Standard; bei Ausführung ohne Kühlmantel
HTMx 210 D1=230 mm D2=140 mm
Größe | H1 (mm) | N max. (1/min) | MS1 (Nm) | MS6 max. (Nm) |
30 | 70 | 200 | 74 | 148 |
50 | 90 | 200 | 117 | 234 |
70 | 110 | 200 | 163 | 326 |
100 | 140 | 200 | 230 | 460 |
150 | 190 | 200 | 342 | 684 |
200 | 240 | 200 | 454 | 909 |
HTMx 290 D1=310 mm D2=220 mm
Größe | H1 (mm) | N max. (1/min) | MS1 (Nm) | MS6 max. (Nm) |
30 | 70 | 200 | 175 | 350 |
50 | 90 | 200 | 290 | 580 |
70 | 110 | 200 | 400 | 800 |
100 | 140 | 200 | 560 | 1.120 |
150 | 190 | 200 | 840 | 1.680 |
200 | 240 | 200 | 1.139 | 2.277 |
HTMx 360 D1=385 mm D2=265 mm
Größe | H1 (mm) | N max. (1/min) | MS1 (Nm) | MS6 max. (Nm) |
30 | 90 | 100 | 360 | 720 |
50 | 110 | 100 | 550 | 1.100 |
70 | 130 | 100 | 740 | 1.480 |
100 | 160 | 100 | 1.025 | 2.050 |
150 | 210 | 100 | 1.512 | 3.024 |
200 | 260 | 100 | 2.016 | 4.032 |
HTMx 420 D1=455 mm D2=325 mm
Größe | H1 (mm) | N max. (1/min) | MS1 (Nm) | MS6 max. (Nm) |
30 | 90 | 100 | 580 | 1.160 |
50 | 110 | 100 | 840 | 1.680 |
70 | 130 | 100 | 1.100 | 2.200 |
100 | 160 | 100 | 1.510 | 3.020 |
150 | 210 | 100 | 2.210 | 4.420 |
200 | 260 | 100 | 2.933 | 5.867 |
HTMx 450 D1=485 mm D2=345 mm
Größe | H1 (mm) | N max. (1/min) | MS1 (Nm) | MS6 max. (Nm) |
30 | 90 | 100 | 680 | 1.360 |
50 | 110 | 100 | 990 | 1.980 |
70 | 130 | 100 | 1.300 | 2.600 |
100 | 160 | 100 | 1.750 | 3.500 |
150 | 210 | 100 | 2.480 | 4.960 |
200 | 260 | 100 | 3.200 | 6.400 |
HTMx 530 D1=565 mm D2=420 mm
Größe | H1 (mm) | N max. (1/min) | MS1 (Nm) | MS6 max. (Nm) |
30 | 90 | 100 | 870 | 1.740 |
50 | 110 | 100 | 1.300 | 2.600 |
70 | 130 | 100 | 1.740 | 3.480 |
100 | 160 | 100 | 2.380 | 4.760 |
150 | 210 | 100 | 3.450 | 6.900 |
200 | 260 | 100 | 4.525 | 9.049 |
HTMx 680 D1=710 mm D2=522 mm
Größe | H1 (mm) | N max. (1/min) | MS1 (Nm) | MS6 max. (Nm) |
30 | 100 | 50 | 1.790 | 3.580 |
50 | 120 | 50 | 2.650 | 5.300 |
70 | 140 | 50 | 3.530 | 7.060 |
100 | 180 | 50 | 4.800 | 9.600 |
150 | 220 | 50 | 6.920 | 13.840 |
200 | 260 | 50 | 9.045 | 18.089 |
STMx 210 D1=230 mm D2=*
Größe | H1 (mm) | N max. (1/min) | MS1 (Nm) | MS6 max. (Nm) |
30 | 70 | 1.500 | 81 | 160 |
50 | 90 | 1.500 | 130 | 260 |
70 | 110 | 1.500 | 180 | 340 |
100 | 140 | 1.500 | 250 | 460 |
150 | 190 | 1.500 | 380 | 710 |
200 | 240 | 1.500 | 500 | 920 |
STMx 290 D1=310 mm D2=178 mm
Größe | H1 (mm) | N max. (1/min) | MS1 (Nm) | MS6 max. (Nm) |
30 | 70 | 1.400 | 200 | 385 |
50 | 90 | 1.400 | 325 | 600 |
70 | 110 | 1.400 | 440 | 835 |
100 | 140 | 1.400 | 620 | 1.150 |
150 | 190 | 1.400 | 900 | 1.650 |
200 | 240 | 1.400 | 1.160 | 2.150 |
STMx 360 D1=385 mm D2=216 mm
Größe | H1 (mm) | N max. (1/min) | MS1 (Nm) | MS6 max. (Nm) |
30 | 90 | 1.400 | 390 | 730 |
50 | 110 | 1.400 | 595 | 1.050 |
70 | 130 | 1.400 | 820 | 1.410 |
100 | 160 | 1.400 | 1.140 | 1.920 |
150 | 210 | 1.400 | 1.660 | 2.800 |
200 | 260 | 1.400 | 2.150 | 3.600 |
STMx 420 D1=455 mm D2=*
Größe | H1 (mm) | N max. (1/min) | MS1 (Nm) | MS6 max. (Nm) |
30 | 90 | 1.000 | 650 | 1.140 |
50 | 110 | 1.000 | 920 | 1.600 |
70 | 130 | 1.000 | 1.215 | 2.140 |
100 | 160 | 1.000 | 1.580 | 2.760 |
150 | 210 | 1.000 | 2.440 | 4.100 |
200 | 260 | 1.000 | 3.130 | 5.300 |
STMx 450 D1=485 mm D2=295 mm
Größe | H1 (mm) | N max. (1/min) | MS1 (Nm) | MS6 max. (Nm) |
30 | 90 | 1.000 | 750 | 1.410 |
50 | 110 | 1.000 | 1.100 | 1.990 |
70 | 130 | 1.000 | 1.400 | 2.600 |
100 | 160 | 975 | 1.880 | 3.490 |
150 | 210 | 980 | 2.800 | 5.120 |
200 | 260 | 800 | 3.600 | 6.565 |
STMx 530 D1=565 mm D2=365 mm
Größe | H1 (mm) | N max. (1/min) | MS1 (Nm) | MS6 max. (Nm) |
30 | 90 | 1.000 | 960 | 1.800 |
50 | 110 | 1.000 | 1.400 | 2.650 |
70 | 130 | 1.000 | 1.950 | 3.560 |
100 | 160 | 1.000 | 2.600 | 4.775 |
150 | 210 | 1.000 | 3.800 | 6.800 |
200 | 260 | 750 | 4.900 | 8.750 |
STMX 680 D1=710 mm D2=*
Größe | H1 (mm) | N max. (1/min) | MS1 (Nm) | MS6 max. (Nm) |
30 | 100 | 800 | 1.900 | 2.830 |
50 | 120 | 800 | 2.910 | 4.190 |
70 | 140 | 800 | 3.800 | 5.400 |
100 | 180 | 800 | 5.120 | 7.230 |
150 | 220 | 800 | 7.600 | 10.680 |
200 | 260 | 700 | 9.900 | 13.800 |
*Durchmesser auf Anfrage